
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | NRP - 613 | 5002 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | NRP - 612 | 8241 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | NRP - 611 | 6175 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | NRP - 610 | 0712 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | NRP - 609 | 9161 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | NRP - 608 | 1652 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | NRP - 607 | 6126 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | NRP - 606 | 2012 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | NRP - 605 | 4098 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | NRP - 604 | 6020 |
